Comune di Malborghetto - Valbruna
Contenuti del sito
Contenuto del sito
Informazioni relative ai costi unitari, tempi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
- Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
- Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
In questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Opere Pubbliche, come indicato all'articolo 38 del Decreto Legislativo 33/2013.
Capitolo di Bilancio | Opera | Ente finanziatore | Spesa totale opera | Stato opera |
6017 | Sistemazione idraulica fiume Fella | Dir. Reg. P.C. | € 1.000.000,00 | Conclusa |
6038 | Arginazione fiume Uque | Dir. Reg. P.C. | € 200.000,00 | Conclusa |
3044 | Sistemazione frane in loc. Cocco e Ugovizza | Dir. Reg. P.C. | €1.300.000,00 | Conclusa |
6057 | Ripristino reti ed infrastrutture | Dir. Reg. P.C. | € 5.000.000,00 | Conclusa |
2958 | Ristoro danni agni immobili comunali | Dir. Reg. P.C. | € 150.585,07 | Conclusa |
6062 | Ricostruzione presa acquedotto Rio Argento | Dir. Reg. P.C. | € 450.255,00 | Conclusa |
6060 | Regimazione rio Forcella Neebria | Dir. Reg. P.C. | € 400.000,00 | Conclusa |
6061 | Ripristino rete acquedotto e fognatura | Dir. Reg. P.C. | € 1.800.800,00 | Conclusa |
6063 | Infrastruttura fognaria e acquedotto Malborghetto | Dir. Reg. P.C. | € 900.000,00 | In corso |
6064 | Illuminazione pubblica Malborghetto e loc.Cucco | Dir. Reg. P.C. | € 900.000,00 | Conclusa |
6065 | Interventi manutenzione idrailica torrente Saisera | Dir. Reg. P.C. | € 1.000.000,00 | In corso |
6066 | Opera di difesa versante nord Malborghetto | Dir. Reg. P.C. | € 570.000,00 | Conclusa |
6049 | Ricostruzione campanile chiesa Ugovizza | Regione Veneto | € 1.000.000,00 | Conclusa |
6080 | Intervento di pulizia e sistemazione di aree sul territorio comunale | Dir. Reg. P.C. | € 650.000,00 | Conclusa |
6081 | Viabilità Val Rauna dal ponte Uque al bivio | Dir. Reg. P.C. | € 400.000,00 | In corso |
6082 | Viabilita Val Uque da loc. Cristo a loc. Segheria | Dir. Reg. P.C. | € 300.000,00 | Conclusa |
6083 | Ripristino rete acquedotto Bagni di Lusnizza | Dir. Reg. P.C. | € 150.000,00 | In corso |
6084 | Ripristino acquedotti Val Uque | Dir. Reg. P.C. | € 896.810,00 | In corso |
6085 | Potenziamento rete acquedotto loc. Ombrico | Dir. Reg. P.C. | € 300.000,00 | Conclusa |
6086 | Completamento infrastrutture Ugovizza | Dir. Reg. P.C. | € 700.000,00 | In corso |
6092 | Riqualificazione ambientale versanti a monte loc. Cucco | Dir. Reg. P.C. | € 731.585,61 | In corso |
6093 | Rifacimento corpo stradale ed infrastrutture in loc. Cucco | Dir. Reg. P.C. | € 651.020,50 | In corso |
6077 | Dissesti viabilità comunale CD/R08/016 | Dir. Reg. P.C. | € 800.000,00 | In corso |
6055 | Scala esterna scuola elementare Ugovizza | Mutuo | € 125.920,00 | Conclusa |
6042 | 5° lotto fognature | MUtuo | € 88.450,00 | Conclusa |
2946 | Sistemazione cimitero Valbruna | Mutuo | € 250.000,00 | Conclusa |
6050 | Rifacimento centralina Idroelettrica | Mutuo - diversi | € 2.365.000,00 | Conclusa |
6046 | Completamento infrastrutture Ugovizza CD/R08/018 | Dir. Reg. P.C. | € 1.200.000,00 | Da appaltare |
6034-3046-6094 | Arredo urbano Valbruna | Diversi | € 598.235,74 | In corso |
6054 | Centro polifunzionale Ugovizza | Contributi "Un euro per il Friuli" - Fondazione cassa di risparmio - diversi | € 1.140.421,58 | In corso |
3054 | Completamento acquedotto Ugovizza da loc. Segheria al serbatoio | Dir. Reg. P.C. | 850.000,00 | In corso |
Pagina aggiornata il 26 nov 2024, 12:41:57
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Indietro